Сводная таблица машин для резки труб и подготовки кромки
Состояние трубы и метод резки | Saddle machine | Super II | Magna Cut XM | Mini-Mag XM | Mini Jolly Chain | Maxi Jolly Chain | Monarch Band | CGM-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газокислородный или плазменный резак | Механическая резка | |||||||
Горизонтальная труба без покрытия | ♦♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ |
Вертикальная труба без покрытия | НР | НР | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦♦ | НР |
Горизонтальная труба с покрытием | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | НР | НР | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ |
Вертикальная труба с покрытием | НР | НР | НР | НР | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦♦ | НР |
Горизонтальная спиралешовная | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦ | ♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦ |
Вертикальная спиралешовная | НР | НР | НР | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦ | НР | |
Горизонтальная чугунная | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦ | НР | НР | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦♦ |
♦♦♦♦♦♦ — отлично;
♦♦♦♦♦ — хорошо;
♦♦♦♦ — средне;
♦♦ — ниже среднего;
♦ — плохо;
НР — не рекомендуется.